Заказов
21
28 шт. в заказах
Выручка
131 773 ₽
Без доставки, без отменённых
Средний чек
6 275 ₽
21 заказ
Из них
| Товар | Штук | Сумма |
|---|---|---|
| Футболка-боди чёрный XS/S | 3 | 14 970 ₽ |
| Футболка-боди шоко XS/S | 3 | 14 471 ₽ |
| Футболка-боди розовый XS/S | 1 | 4 990 ₽ |
| Футболка-боди чёрный M/L | 2 | 9 980 ₽ |
| Футболка-боди шоко M/L | 4 | 19 960 ₽ |
| Футболка-боди розовый M/L | 1 | 4 990 ₽ |
| Майка-боди чёрный XS/S | 3 | 13 021 ₽ |
| Майка-боди шоко XS/S | 4 | 17 510 ₽ |
| Майка-боди чёрный M/L | 4 | 17 960 ₽ |
| Майка-боди шоко M/L | 2 | 8 980 ₽ |
| Шорты чёрный OS | 1 | 4 941 ₽ |
| Итого | 28 | 131 773 ₽ |
Источники трафика
Яндекс.Метрика · 1 508 визитов, 1 411 посетителей
| Источник | Тип | Визиты | Посетители | Доля |
|---|---|---|---|---|
| insta | brend | 284 | 273 | 18.8% |
| bot | prelist | 14 | 13 | 0.9% |
| ig | social | 3 | 3 | 0.2% |
| ohmywishes | (none) | 2 | 1 | 0.1% |
| прямые заходы и поиск | без UTM | 1 205 | — | 79.9% |
Отчёт за месяц
Продажи · Март 2026
План, факт и расхождение