Выручка
309 900 ₽
54 заказов
Товары
299 932 ₽
63 шт.
Средний чек
5 739 ₽
Доставка: 22 509 ₽
Покупатели
54
Уникальные email
Скидки
12 542 ₽
21 заказов
Топ-источник трафика: ig · 22 заказов на 132 325 ₽ (40.7% от оплат)
Продажи по источникам
| Источник | Заказов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | 22 | 40.7% | 132 325 ₽ |
| (без UTM) | 18 | 33.3% | 108 085 ₽ |
| insta | 11 | 20.4% | 54 605 ₽ |
| followish | 2 | 3.7% | 9 611 ₽ |
| bot | 1 | 1.9% | 5 274 ₽ |
| Итого | 54 | 100% | 309 900 ₽ |
Детализация · source / medium
| Source | Medium | Заказов | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | social | 22 | 132 325 ₽ |
| (без UTM) | (без метки) | 18 | 108 085 ₽ |
| insta | nsnaya | 11 | 54 605 ₽ |
| followish | (без метки) | 2 | 9 611 ₽ |
| bot | shorts_sale | 1 | 5 274 ₽ |
Трафик из Метрики · визиты по UTM
| Source | Medium | Визиты | Уник. | Оплат | CR % |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | social | 2 200 | 2 089 | 22 | 1.00% |
| insta | nsnaya | 1 084 | 1 034 | 11 | 1.01% |
| insta | brend | 58 | 51 | 0 | 0.00% |
| kreator | veta | 21 | 19 | 0 | 0.00% |
| bot | shorts_sale | 14 | 14 | 1 | 7.14% |
| followish | (none) | 13 | 10 | 0 | 0.00% |
| kreator | sasha | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| ohmywishes | (none) | 5 | 4 | 0 | 0.00% |
| tt | (none) | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| bot | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| insta | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| bot | sale2904 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| ig | (none) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
Креаторы за период: 26 визитов (24 уник.) · 0 оплат на 0 ₽ · CR 0.00%
Метрика считает first-touch, Tilda — last-touch. Если оплат меньше визитов — клиенты возвращаются через другой канал.
Топ товаров
| Товар | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Моделирующее боди-майка NAYASUTRA | 25 | 112 250 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | 17 | 84 830 ₽ |
| Моделирующее боди | 15 | 74 850 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | 6 | 28 002 ₽ |
Разбивка по SKU / размеру / цвету
| Товар | SKU | Размер | Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | M-L | Черный | 14 | 69 860 ₽ |
| Моделирующее боди-майка NAYASUTRA | MK-FARBLK-02 | M-L | Черный | 11 | 49 390 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdPNK-01 | M-L | Розовый | 10 | 49 900 ₽ |
| Моделирующее боди-майка NAYASUTRA | MK-FARBLK-02 | XS-S | Черный | 9 | 40 410 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | SH-RTS-02 | One Size | Черный | 6 | 28 002 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdPNK-01 | XS-S | Розовый | 3 | 14 970 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | XS-S | Черный | 3 | 14 970 ₽ |
| Моделирующее боди-майка NAYASUTRA | MK-UNDCH-02 | XS-S | Шоколадный | 3 | 13 470 ₽ |
| Моделирующее боди-майка NAYASUTRA | MK-UNDCH-02 | M-L | Шоколадный | 2 | 8 980 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | XS-S | Шоколадный | 2 | 9 980 ₽ |
Итого по цветам
| Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Черный | 43 | 202 632 ₽ |
| Розовый | 13 | 64 870 ₽ |
| Шоколадный | 7 | 32 430 ₽ |
Итого по размерам
| Размер | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| M-L | 37 | 178 130 ₽ |
| XS-S | 20 | 93 800 ₽ |
| One Size | 6 | 28 002 ₽ |
Использованные промокоды
| Промокод | Заказов | Сумма скидки |
|---|---|---|
| NSFRIENDS10 | 19 | 11 045 ₽ |
| NS15BLOGER1 | 1 | 749 ₽ |
| NS15BLOGER | 1 | 749 ₽ |
Шорты моделирующие
Шорты · заказов
6
из 54 оплат
Шорты · штук
6
Шорты · выручка
28 002 ₽
9.0% от общей
Самый большой заказ
Покупатель
Сергей Игоревич
15 027 ₽
Order ID: 1426560890