Выручка
429 837 ₽
63 заказов
Товары
417 659 ₽
108 шт.
Средний чек
6 823 ₽
Доставка: 30 767 ₽
Покупатели
63
Уникальные email
Скидки
7 154 ₽
10 заказов
Топ-источник трафика: ig · 32 заказов на 209 272 ₽ (50.8% от оплат)
Продажи по источникам
| Источник | Заказов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | 32 | 50.8% | 209 272 ₽ |
| (без UTM) | 18 | 28.6% | 112 389 ₽ |
| insta | 6 | 9.5% | 38 329 ₽ |
| bot | 5 | 7.9% | 45 041 ₽ |
| veta_oh | 1 | 1.6% | 5 412 ₽ |
| bot#showfavorites | 1 | 1.6% | 19 393 ₽ |
| Итого | 63 | 100% | 429 837 ₽ |
Детализация · source / medium
| Source | Medium | Заказов | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | social | 32 | 209 272 ₽ |
| (без UTM) | (без метки) | 18 | 112 389 ₽ |
| bot | (без метки) | 5 | 45 041 ₽ |
| insta | brend | 5 | 31 934 ₽ |
| insta | nsnaya | 1 | 6 395 ₽ |
| veta_oh | social | 1 | 5 412 ₽ |
| bot#showfavorites | (без метки) | 1 | 19 393 ₽ |
Трафик из Метрики · визиты по UTM
| Source | Medium | Визиты | Уник. | Оплат | CR % |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | social | 1 761 | 1 622 | 32 | 1.82% |
| insta | brend | 765 | 721 | 5 | 0.65% |
| insta | nsnaya | 209 | 199 | 1 | 0.48% |
| veta_oh | social | 103 | 98 | 1 | 0.97% |
| bot | (none) | 49 | 48 | 0 | 0.00% |
| kreator | tanya | 15 | 15 | 0 | 0.00% |
| kreator | veta | 7 | 7 | 0 | 0.00% |
| tt | (none) | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| followish | (none) | 4 | 3 | 0 | 0.00% |
| ig | (none) | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| kreator | ksenya | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| veta_oh | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| ohmywishes | (none) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
Креаторы за период: 25 визитов (25 уник.) · 0 оплат на 0 ₽ · CR 0.00%
Метрика считает first-touch, Tilda — last-touch. Если оплат меньше визитов — клиенты возвращаются через другой канал.
Топ товаров
| Товар | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Моделирующая футболка | 38 | 151 620 ₽ |
| Моделирующее боди | 23 | 114 770 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | 13 | 64 870 ₽ |
| Набор трусиков | 27 | 53 730 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | 7 | 32 669 ₽ |
Разбивка по SKU / размеру / цвету
| Товар | SKU | Размер | Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | XS-S | Шоколадный | 14 | 69 860 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Черный | 13 | 25 870 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | M-L | Шоколадный | 12 | 47 880 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | M-L | Черный | 12 | 47 880 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | XS-S | Черный | 9 | 35 910 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | M-L | Шоколадный | 9 | 44 910 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | SH-RTS-02 | One Size | Черный | 7 | 32 669 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Черный | 7 | 13 930 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | XS-S | Черный | 7 | 34 930 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | M-L | Черный | 6 | 29 940 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | XS-S | Шоколадный | 5 | 19 950 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Коричневый | 5 | 9 950 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Коричневый | 2 | 3 980 ₽ |
Итого по цветам
| Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Черный | 61 | 221 129 ₽ |
| Шоколадный | 40 | 182 600 ₽ |
| Коричневый | 7 | 13 930 ₽ |
Итого по размерам
| Размер | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| M-L | 57 | 206 430 ₽ |
| XS-S | 44 | 178 560 ₽ |
| One Size | 7 | 32 669 ₽ |
Использованные промокоды
| Промокод | Заказов | Сумма скидки |
|---|---|---|
| NSFRIENDS10 | 6 | 3 560 ₽ |
| NS200REELS | 1 | 200 ₽ |
| 15BLOG8 | 1 | 1 197 ₽ |
| NS15BLOGER | 1 | 1 497 ₽ |
| VETA15 | 1 | 700 ₽ |
Шорты моделирующие
Шорты · заказов
7
из 63 оплат
Шорты · штук
7
Шорты · выручка
32 669 ₽
7.6% от общей
Самый большой заказ
Покупатель
Ливада Элина Андреевна
19 393 ₽
Order ID: 1267830841