Выручка
241 421 ₽
43 заказов
Товары
233 088 ₽
62 шт.
Средний чек
5 614 ₽
Доставка: 21 081 ₽
Покупатели
42
Уникальные email
Скидки
7 994 ₽
16 заказов
Топ-источник трафика: ig · 14 заказов на 80 676 ₽ (32.6% от оплат)
Продажи по источникам
| Источник | Заказов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | 14 | 32.6% | 80 676 ₽ |
| insta | 13 | 30.2% | 78 918 ₽ |
| (без UTM) | 12 | 27.9% | 69 433 ₽ |
| kreator | 3 | 7.0% | 6 569 ₽ |
| veta_oh | 1 | 2.3% | 5 825 ₽ |
| Итого | 43 | 100% | 241 421 ₽ |
Детализация · source / medium
| Source | Medium | Заказов | Выручка |
|---|---|---|---|
| ig | social | 14 | 80 676 ₽ |
| (без UTM) | (без метки) | 12 | 69 433 ₽ |
| insta | brend | 10 | 63 916 ₽ |
| kreator | tanya | 3 | 6 569 ₽ |
| insta | nsnaya | 3 | 15 002 ₽ |
| veta_oh | social | 1 | 5 825 ₽ |
Трафик из Метрики · визиты по UTM
| Source | Medium | Визиты | Уник. | Оплат | CR % |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | social | 1 213 | 1 128 | 14 | 1.15% |
| insta | brend | 558 | 542 | 10 | 1.79% |
| kreator | tanya | 231 | 226 | 3 | 1.30% |
| kreator | ksenya | 161 | 159 | 0 | 0.00% |
| insta | nsnaya | 121 | 117 | 3 | 2.48% |
| veta_oh | social | 57 | 56 | 1 | 1.75% |
| bot | (none) | 11 | 8 | 0 | 0.00% |
| ohmywishes | (none) | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| followish | (none) | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
| kreator | annaya | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
| chatgpt.com | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| veta_oh | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| insta | (none) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| youtube | (none) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
Креаторы за период: 396 визитов (389 уник.) · 3 оплат на 6 569 ₽ · CR 0.76%
Метрика считает first-touch, Tilda — last-touch. Если оплат меньше визитов — клиенты возвращаются через другой канал.
Топ товаров
| Товар | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Моделирующая футболка | 21 | 83 790 ₽ |
| Моделирующее боди | 10 | 49 900 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | 9 | 44 910 ₽ |
| Набор трусиков | 18 | 35 820 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | 4 | 18 668 ₽ |
Разбивка по SKU / размеру / цвету
| Товар | SKU | Размер | Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Черный | 7 | 13 930 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | M-L | Шоколадный | 7 | 34 930 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Коричневый | 6 | 11 940 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | XS-S | Шоколадный | 6 | 23 940 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | M-L | Черный | 6 | 29 940 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | M-L | Черный | 6 | 23 940 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | XS-S | Черный | 5 | 19 950 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | SH-RTS-02 | One Size | Черный | 4 | 18 668 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Черный | 4 | 7 960 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | M-L | Шоколадный | 4 | 15 960 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | XS-S | Шоколадный | 3 | 14 970 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | XS-S | Черный | 3 | 14 970 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Коричневый | 1 | 1 990 ₽ |
Итого по цветам
| Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Черный | 35 | 129 358 ₽ |
| Шоколадный | 20 | 89 800 ₽ |
| Коричневый | 7 | 13 930 ₽ |
Итого по размерам
| Размер | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| M-L | 36 | 130 640 ₽ |
| XS-S | 22 | 83 780 ₽ |
| One Size | 4 | 18 668 ₽ |
Использованные промокоды
| Промокод | Заказов | Сумма скидки |
|---|---|---|
| NSFRIENDS10 | 6 | 3 559 ₽ |
| TANYANAYA15 | 5 | 1 493 ₽ |
| NS200REELS | 2 | 400 ₽ |
| VETA15 | 2 | 1 794 ₽ |
| KSUNAYA15 | 1 | 749 ₽ |
Шорты моделирующие
Шорты · заказов
4
из 43 оплат
Шорты · штук
4
Шорты · выручка
18 668 ₽
7.7% от общей
Самый большой заказ
Покупатель
Анна Шостак
15 694 ₽
Order ID: 1415795831