Выручка
421 260 ₽
65 заказов
Товары
407 971 ₽
106 шт.
Средний чек
6 481 ₽
Доставка: 27 073 ₽
Покупатели
65
Уникальные email
Скидки
8 830 ₽
15 заказов
Топ-источник трафика: (без UTM) · 30 заказов на 208 827 ₽ (46.2% от оплат)
Продажи по источникам
| Источник | Заказов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| (без UTM) | 30 | 46.2% | 208 827 ₽ |
| insta | 17 | 26.2% | 111 847 ₽ |
| ig | 12 | 18.5% | 64 315 ₽ |
| bot | 3 | 4.6% | 18 539 ₽ |
| kreator | 2 | 3.1% | 7 312 ₽ |
| bot#buy | 1 | 1.5% | 10 419 ₽ |
| Итого | 65 | 100% | 421 260 ₽ |
Детализация · source / medium
| Source | Medium | Заказов | Выручка |
|---|---|---|---|
| (без UTM) | (без метки) | 30 | 208 827 ₽ |
| ig | social | 12 | 64 315 ₽ |
| insta | brend | 9 | 55 859 ₽ |
| insta | nsnaya | 8 | 55 988 ₽ |
| bot | (без метки) | 3 | 18 539 ₽ |
| kreator | tanya | 2 | 7 312 ₽ |
| bot#buy | (без метки) | 1 | 10 419 ₽ |
Трафик из Метрики · визиты по UTM
| Source | Medium | Визиты | Уник. | Оплат | CR % |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | social | 1 021 | 955 | 12 | 1.18% |
| insta | brend | 485 | 463 | 9 | 1.86% |
| kreator | ksenya | 156 | 151 | 0 | 0.00% |
| insta | nsnaya | 149 | 145 | 8 | 5.37% |
| bot | (none) | 144 | 129 | 0 | 0.00% |
| kreator | tanya | 45 | 43 | 2 | 4.44% |
| veta_oh | social | 25 | 25 | 0 | 0.00% |
| followish | (none) | 6 | 1 | 0 | 0.00% |
| ohmywishes | (none) | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
| veta_oh | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| chatgpt.com | (none) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
Креаторы за период: 201 визитов (194 уник.) · 2 оплат на 7 312 ₽ · CR 1.00%
Метрика считает first-touch, Tilda — last-touch. Если оплат меньше визитов — клиенты возвращаются через другой канал.
Топ товаров
| Товар | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Моделирующая футболка | 48 | 191 520 ₽ |
| Моделирующее боди | 18 | 89 820 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | 13 | 64 870 ₽ |
| Набор трусиков | 24 | 47 760 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | 3 | 14 001 ₽ |
Разбивка по SKU / размеру / цвету
| Товар | SKU | Размер | Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | M-L | Шоколадный | 16 | 63 840 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Коричневый | 16 | 31 840 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | M-L | Черный | 13 | 51 870 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | M-L | Шоколадный | 13 | 64 870 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | XS-S | Шоколадный | 11 | 43 890 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | M-L | Черный | 9 | 44 910 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | XS-S | Черный | 8 | 31 920 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Черный | 6 | 11 940 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | XS-S | Шоколадный | 5 | 24 950 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | XS-S | Черный | 4 | 19 960 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | SH-RTS-02 | One Size | Черный | 3 | 14 001 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Коричневый | 2 | 3 980 ₽ |
Итого по цветам
| Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Шоколадный | 45 | 197 550 ₽ |
| Черный | 43 | 174 601 ₽ |
| Коричневый | 18 | 35 820 ₽ |
Итого по размерам
| Размер | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| M-L | 67 | 257 330 ₽ |
| XS-S | 36 | 136 640 ₽ |
| One Size | 3 | 14 001 ₽ |
Использованные промокоды
| Промокод | Заказов | Сумма скидки |
|---|---|---|
| TANYANAYA15 | 7 | 6 284 ₽ |
| NS200REELS | 5 | 1 000 ₽ |
| NSFRIENDS10 | 2 | 798 ₽ |
| KSUNAYA15 | 1 | 749 ₽ |
Шорты моделирующие
Шорты · заказов
3
из 65 оплат
Шорты · штук
3
Шорты · выручка
14 001 ₽
3.3% от общей
Самый большой заказ
Покупатель
Чевикова анна сергеевна
15 715 ₽
Order ID: 1794018192