Выручка
416 112 ₽
72 заказов
Товары
450 872 ₽
119 шт.
Средний чек
5 779 ₽
Доставка: 28 904 ₽
Покупатели
71
Уникальные email
Скидки
5 736 ₽
9 заказов
Топ-источник трафика: (без UTM) · 31 заказов на 211 954 ₽ (43.1% от оплат)
Продажи по источникам
| Источник | Заказов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| (без UTM) | 31 | 43.1% | 211 954 ₽ |
| bot | 26 | 36.1% | 129 541 ₽ |
| insta | 8 | 11.1% | 40 010 ₽ |
| ig | 7 | 9.7% | 34 607 ₽ |
| Итого | 72 | 100% | 416 112 ₽ |
Детализация · source / medium
| Source | Medium | Заказов | Выручка |
|---|---|---|---|
| (без UTM) | (без метки) | 31 | 211 954 ₽ |
| bot | sale0309 | 22 | 109 093 ₽ |
| insta | brend | 8 | 40 010 ₽ |
| ig | social | 7 | 34 607 ₽ |
| bot | (без метки) | 4 | 20 448 ₽ |
Трафик из Метрики · визиты по UTM
| Source | Medium | Визиты | Уник. | Оплат | CR % |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | social | 630 | 600 | 7 | 1.11% |
| insta | brend | 529 | 515 | 8 | 1.51% |
| kreator | ksenya | 458 | 453 | 0 | 0.00% |
| bot | sale0309 | 169 | 159 | 22 | 13.02% |
| insta | nsnaya | 164 | 162 | 0 | 0.00% |
| kreator | tanya | 74 | 71 | 0 | 0.00% |
| veta_oh | social | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
| veta_oh | (none) | 10 | 10 | 0 | 0.00% |
| bot | (none) | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
| kreator | annaya | 6 | 6 | 0 | 0.00% |
| bot | prelist | 4 | 3 | 0 | 0.00% |
| kreator | veta | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| ohmywishes | (none) | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
| followish | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| youtube | (none) | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
Креаторы за период: 541 визитов (533 уник.) · 0 оплат на 0 ₽ · CR 0.00%
Метрика считает first-touch, Tilda — last-touch. Если оплат меньше визитов — клиенты возвращаются через другой канал.
Топ товаров
| Товар | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Моделирующая футболка | 57 | 227 430 ₽ |
| Моделирующее боди | 15 | 74 850 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | 13 | 64 870 ₽ |
| Набор трусиков | 28 | 55 720 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | 6 | 28 002 ₽ |
Разбивка по SKU / размеру / цвету
| Товар | SKU | Размер | Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | M-L | Черный | 18 | 71 820 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BCH-02 | XS-S | Черный | 14 | 55 860 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | M-L | Шоколадный | 13 | 51 870 ₽ |
| Моделирующая футболка | MOY-BBLK-02 | XS-S | Шоколадный | 12 | 47 880 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | M-L | Шоколадный | 11 | 54 890 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Коричневый | 9 | 17 910 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | M-L | Черный | 8 | 39 920 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Черный | 7 | 13 930 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | XS-S | Коричневый | 7 | 13 930 ₽ |
| Моделирующие шорты NAYASUTRA | SH-RTS-02 | One Size | Черный | 6 | 28 002 ₽ |
| Моделирующее боди NAYASUTRA | MOD-BdBLK-01 | XS-S | Черный | 5 | 24 950 ₽ |
| Набор трусиков | NN-GOTY2 | M-L | Черный | 5 | 9 950 ₽ |
| Моделирующее боди | MOD-BdCH-01 | XS-S | Шоколадный | 4 | 19 960 ₽ |
Итого по цветам
| Цвет | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| Черный | 63 | 244 432 ₽ |
| Шоколадный | 40 | 174 600 ₽ |
| Коричневый | 16 | 31 840 ₽ |
Итого по размерам
| Размер | Штук | Выручка |
|---|---|---|
| M-L | 64 | 246 360 ₽ |
| XS-S | 49 | 176 510 ₽ |
| One Size | 6 | 28 002 ₽ |
Использованные промокоды
| Промокод | Заказов | Сумма скидки |
|---|---|---|
| TANYANAYA15 | 3 | 2 793 ₽ |
| NS200REELS | 3 | 600 ₽ |
| KSUNAYA15 | 1 | 1 047 ₽ |
| NSFRIENDS10 | 1 | 399 ₽ |
| VETA15 | 1 | 897 ₽ |
Шорты моделирующие
Шорты · заказов
6
из 72 оплат
Шорты · штук
6
Шорты · выручка
28 002 ₽
6.7% от общей
Самый большой заказ
Покупатель
Мамонтова Александра Валерьевна
30 588 ₽
Order ID: 1135716531